Website Last Updated On : 28-03-2024
Follow Us:

Monthly Discharge Report

(From December 2021 - November 2022 Last 12 Month Report)


Medicine
Sr. Month Medicine
1 Dec-21 1611
2 Jan-22 1345
3 Feb-22 931
4 Mar-22 862
5 Apr-22 767
6 May-22 965
7 Jun-22 1644
8 Jul-22 1251
9 Aug-22 1088
10 Sep-22 1147
11 Oct-22 955
12 Nov-22 1047
13 Total 13613
Paediatrics
Sr. Month Medicine
1 Dec-21 631
2 Jan-22 623
3 Feb-22 569
4 Mar-22 524
5 Apr-22 457
6 May-22 343
7 Jun-22 387
8 Jul-22 412
9 Aug-22 629
10 Sep-22 677
11 Oct-22 642
12 Nov-22 579
13 Total 6473
TB & Chest
Sr. Month TB & Chest
1 Dec-21 133
2 Jan-22 112
3 Feb-22 102
4 Mar-22 92
5 Apr-22 60
6 May-22 58
7 Jun-22 124
8 Jul-22 99
9 Aug-22 70
10 Sep-22 67
11 Oct-22 97
12 Nov-22 98
13 Total 1112
Skin & VD
Sr. Month Skin & VD
1 Dec-21 85
2 Jan-22 101
3 Feb-22 77
4 Mar-22 92
5 Apr-22 81
6 May-22 62
7 Jun-22 53
8 Jul-22 77
9 Aug-22 55
10 Sep-22 71
11 Oct-22 81
12 Nov-22 61
13 Total 896
Psychiatry
Sr. Month Psychiatry
1 Dec-21 67
2 Jan-22 69
3 Feb-22 63
4 Mar-22 78
5 Apr-22 68
6 May-22 47
7 Jun-22 62
8 Jul-22 63
9 Aug-22 45
10 Sep-22 55
11 Oct-22 79
12 Nov-22 68
13 Total 764
Surgery
Sr. Month Surgery
1 Dec-21 432
2 Jan-22 359
3 Feb-22 381
4 Mar-22 239
5 Apr-22 222
6 May-22 185
7 Jun-22 336
8 Jul-22 388
9 Aug-22 295
10 Sep-22 312
11 Oct-22 299
12 Nov-22 406
13 Total 3854
Ortho
Sr. Month Ortho
1 Dec-21 133
2 Jan-22 154
3 Feb-22 211
4 Mar-22 173
5 Apr-22 228
6 May-22 153
7 Jun-22 260
8 Jul-22 288
9 Aug-22 252
10 Sep-22 244
11 Oct-22 220
12 Nov-22 119
13 Total 2435
Opthalmology
Sr. Month Opthalmology
1 Dec-21 180
2 Jan-22 239
3 Feb-22 181
4 Mar-22 201
5 Apr-22 178
6 May-22 141
7 Jun-22 146
8 Jul-22 155
9 Aug-22 128
10 Sep-22 96
11 Oct-22 113
12 Nov-22 113
13 Total 1871
ENT
Sr. Month ENT
1 Dec-21 97
2 Jan-22 109
3 Feb-22 133
4 Mar-22 120
5 Apr-22 98
6 May-22 85
7 Jun-22 93
8 Jul-22 104
9 Aug-22 99
10 Sep-22 93
11 Oct-22 118
12 Nov-22 109
13 Total 1258
OBST / Gynaec
Sr. Month OBST / Gynaec
1 Dec-21 577
2 Jan-22 516
3 Feb-22 381
4 Mar-22 425
5 Apr-22 459
6 May-22 403
7 Jun-22 615
8 Jul-22 584
9 Aug-22 529
10 Sep-22 573
11 Oct-22 544
12 Nov-22 504
13 Total 6110
About Us
Contact Us
  • College Address: Zydus Medical College and Hospital At & Post : Nimnaliya , Muvaliya , Dahod – 389151
  • Phone: +91 02673-238851
  • Toll Free Number: 1800-233-2014
  • Hospital Address: Zydus Medical College and Hospital Civil Hospital, Opp.Naheru Baug, Behind Bhagini Samaj, Station Road, Dahod-389151,Gujarat-India.
  • Phone: +91 02673 - 249048 +91 02673 - 249049
  • Email : info@zmchdahod.com
  • Monday - Friday: 09:00 am - 06:00 pm
Design & Devloped By :Dalia Web & Soft Solution
© Zydus Medical College and Hospital. All right reserved.