Website Last Updated On : 28-03-2024
Follow Us:

Monthly Report of Biochemistry

(From December 2021 - November 2022 Last 12 Month Report)


Total Tests
Sr. Month Opd. Ipd Emergency Total
1 Dec-21 12239 28139 10664 51042
2 Jan-22 8842 33830 12093 54765
3 Feb-22 8597 27104 11505 47206
4 Mar-22 8540 31957 13582 54079
5 Apr-22 10153 42928 6908 59989
6 May-22 14053 33941 35055 83049
7 Jun-22 16135 35002 34348 85485
8 Jul-22 14439 41218 22632 78289
9 Aug-22 14531 40377 22958 77866
10 Sep-22 16571 37946 23575 78092
11 Oct-22 12108 36471 39427 88006
12 Nov-22 14925 37264 44452 96641
13 Total 151133 426177 277199 854509
14 Avg. P/M 12594 35515 23100 71209
Avg. Tests P/D
Sr. Month Opd. Ipd Emergency Total
1 Dec-21 490 908 344 1741
2 Jan-22 354 1091 390 1835
3 Feb-22 358 968 411 1737
4 Mar-22 342 1031 438 1811
5 Apr-22 406 1431 230 2067
6 May-22 562 1095 1131 2788
7 Jun-22 645 1167 1145 2957
8 Jul-22 578 1330 730 2637
9 Aug-22 581 1302 741 2624
10 Sep-22 663 1265 786 2714
11 Oct-22 484 1176 1272 2933
12 Nov-22 597 1242 1482 3321
13 Total 6060 14006 9099 29165
14 Avg. P/M 505 1167 758 2430
About Us
Contact Us
  • College Address: Zydus Medical College and Hospital At & Post : Nimnaliya , Muvaliya , Dahod – 389151
  • Phone: +91 02673-238851
  • Toll Free Number: 1800-233-2014
  • Hospital Address: Zydus Medical College and Hospital Civil Hospital, Opp.Naheru Baug, Behind Bhagini Samaj, Station Road, Dahod-389151,Gujarat-India.
  • Phone: +91 02673 - 249048 +91 02673 - 249049
  • Email : info@zmchdahod.com
  • Monday - Friday: 09:00 am - 06:00 pm
Design & Devloped By :Dalia Web & Soft Solution
© Zydus Medical College and Hospital. All right reserved.